![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100 円 | 16GB 2,999 円 | 16GB 3,199 円 | 1,980 円 | 2GB 1,899 円 | 28,800 円 | 30,000 円 |
スペック比較表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 7シリーズ | 9シリーズ | 10シリーズ | |||
製品名 | Eee PC 4G-X | Eee PC 701 SD-X | Eee 900-X | Eee PC 901-X | Eee PC 1000H-X | Eee PC S101 |
カラー | パールホワイト ギャラクシーブラック |
パールホワイト ブラック |
シャイニーホワイト シャイニーブラック |
パールホワイト ファインエボニー |
ブラウン シャンパン グラファイト |
|
OS | XP Home SP2 | XP Home SP3 | ||||
CPU | Intel Mobile | Celeron M 353 | Atom N270 | |||
SSD | 4GB | 8GB(外付HDD 30GB) | 16GB(8+8) | 12GB(4+8) | 160GB(HDD) | 16GB |
Eee Storage | なし | 10GB | 20GB | 10GB | 60GB | |
メモリ | PC5300 SO-DIMM 512MB | SO-DIMM 1GB | ||||
ディスプレイ | 7インチTFT液晶 | 8.9インチTFT液晶 | 10インチTFT液晶 | 10.2インチTFT液晶 | ||
解像度 | WVGA 800×480 | WSVGA 1024×600 | ||||
ネットワーク | 100BASE-TX / IEEE802.11b/g | 100BASE-TX / IEEE802.11b/g/n Bluetooth Version 2.0+EDR |
||||
Webカメラ | 30万画素 | 130万画素 | 30万画素 | |||
消費電力 | 最大15.22W | 最大34.2W | 最大36W | 最大11.21W | ||
バッテリー駆動時間 | 約3.2時間 | 約3.7時間 | 約4.3時間 | 約8.3時間 | 約6.9時間 | 約4.6時間 |
バッテリー充電時間 | 約4.0時間 | 約3.4時間 | 約4.3時間 | 約3.5時間 | 約3.6時間 | 約2.0時間 |
サイズ 幅×奥行×高さ(最厚部) |
225×164×22mm(37mm) | 225×170×20mm(33.8mm) | 225×175.5×22.7(39mm) | 266×191.2×28.5(38mm) | 264×180.5×18mm(25mm) | |
重量(バッテリ含) | 約0.92kg | 約0.91kg | 約0.99kg | 約1.1kg | 約1.45kg | 約1.06kg |
保証期間 | 購入日より1年間(但しバッテリーは6ヶ月間) |